Заявка для:
Ваша заявка была успешно отправлена.
Сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) – это документ, удостоверяющий соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза. Сертификат ТР ТС необходим для ввоза и обращения продукции на территории стран-участниц Таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан).
На текущий момент существует 52 регламента таможенного союза.
Срок действия сертификата соответствия ТР ТС составляет от 1 года до 5 лет.
Срок действия сертификата указывается в самом сертификате.
Отсутствие сертификата соответствия ТР ТС влечет за собой административную и уголовную ответственность.
Административная ответственность предусмотрена статьей 9.21 КоАП РФ и влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц – от 100 000 до 300 000 рублей. Уголовная ответственность предусмотрена статьей 171.1 УК РФ и влечет за собой лишение свободы на срок до 2 лет.
В таблице ниже можно проверить подлежит ли продукция обязательной сертификации согласно техническим регламентам.
Наименование продукции | Идентификация продукции по коду ТН ВЭД ЕАЭС |
---|---|
ТР ТС 001/2011 | "О безопасности железнодорожного подвижного состава" |
Перечень железнодорожного подвижного состава, подлежащего сертификации | |
Вагоны бункерного типа | 8606 |
Вагоны изотермические | 8606 91 |
Вагоны крытые | 8606 |
Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги | 86 |
Вагоны-самосвалы | 86 |
Вагоны-цистерны | 8606 10 000 |
Вагоны широкой колеи для промышленности | 86 |
Дизель-поезда, автомотрисы, рельсовые автобусы, их вагоны | 8602 8603 8605 00 000 8606 |
Дизель-электропоезда, их вагоны | 86 |
Полувагоны | 8606 |
Специальный несамоходный железнодорожный подвижной состав | 8604 |
Специальный самоходный железнодорожный подвижной состав | 8604 |
Тепловозы, газотурбовозы: магистральные, маневровые и промышленные | 8602 |
Транспортеры железнодорожные | 8606 |
Электровозы магистральные: постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (переменного и постоянного тока), прочие | 8601 |
Электропоезда, электромотрисы: постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (постоянного и переменного тока), их вагоны | 8601 8603 8605 00 000 8606 |
Перечень составных частей железнодорожного подвижного состава, подлежащих сертификации | |
Аппараты высоковольтные защиты и контроля железнодорожного подвижно- го состава от токов короткого замыкания | 8535 |
Балка надрессорная грузового вагона | 8607 |
Бандажи для железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для электропо- движного состава | 8535 |
Воздухораспределители | 8607 |
Выключатели автоматические быстродействующие и главные выключатели для электроподвижного состава | 8535 |
Высокопрочные изделия остекления безопасные железнодорожного подвижного состава (кабины машиниста тягового и моторвагонного подвижного coстава) | 7007 7007 11 100 7007 21 7007 29 7008 00 |
Диски тормозные для железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Компрессоры для железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Колеса зубчатые цилиндрические тяговых передач железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Колеса составные чистовые локомотивов и моторвагонного подвижного co- става | 8607 |
Колеса цельнокатаные для железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Колесные пары вагонные | 8607 |
Колесные пары локомотивные и моторвагонного подвижного состава | 8607 |
Колесные пары для специального железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Колодки тормозные композиционные для железнодорожного подвижного со- става | 8607 |
Колодки тормозные составные (чугунно-композиционные) для железнодо- рожного подвижного состава | 8607 |
Колодки тормозные чугунные для железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные | 8535 |
Корпус автосцепки | 8607 |
Механизм клещевой дискового тормоза | 8607 |
Накладки дискового тормоза | 8607 |
Оси вагонные чистовые | 8607 |
Оси локомотивные и моторвагонного подвижного состава чистовые | 8607 |
Оси чистовые для специального железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Оси черновые для железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Поглощающий аппарат автосцепки | 86 |
Подшипники качения роликовые для букс железнодорожного подвижного co- става | 8482 |
Преобразователи статические тяговые и нетяговые железнодорожного по- движного состава | 85 |
Пружины рессорного подвешивания железнодорожного подвижного состава | 7320 |
Рама боковая тележки грузового вагона | 8607 |
Резино-кордные оболочки муфт тягового привода электропоездов | 40 |
Сцепка, включая автосцепку | 8607 |
Тележки двухосные для грузовых вагонов | 8607 |
Тележки пассажирских вагонов и прицепных вагонов моторвагонного по- движного состава | 8607 |
Тормозные краны машиниста | 8607 |
Тяговые электродвигатели для электровозов и электропоездов | 8501 |
Тяговый хомут автосцепки | 73 86 |
Центры колесные катаные дисковые для железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Центры колесные литые для железнодорожного подвижного состава (от- ливки, чистовые) | 8607 |
Электродвигатели и генераторы главного привода и тягового оборудова- ния для тепловозов | 8501 |
Электрокалориферы для систем отопления пассажирских вагонов и электропоездов | 8516 |
Электронагреватели высоковольтные для систем жидкостного отопления пассажирских вагонов | 85 |
Электропечи для систем отопления пассажирских вагонов и электропо- ездов | 85 |
ТР ТС 002/2011 | "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта" |
Аппаратура телемеханики устройств электроснабжения | 85 |
Аппараты высоковольтные защиты и контроля железнодорожного подвижного состава от токов короткого замыкания | 8535 |
Бандажи для железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути | 7302 7318 |
Брусья железобетонные для стрелочных переводов для железных дорог колеи 1520 мм | 6810 |
Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для устройств электроснабжения железных дорог | 8535 |
Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для электроподвижного состава | 8535 |
Воздухораспределители | 8607 |
Выключатели автоматические быстродействующие и главные выключатели для электроподвижного состава | 8535 |
Высокопрочные изделия остекления безопасные высокоскоростного железнодорожного подвижного состава | 7007 7007 11 100 7007 21 7007 29 7008 00 |
Датчик индуктивно проводной | 85 90 |
Дешифраторы числовой кодовой автоблокировки | 85 |
Диски тормозные для железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Железобетонные стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог | 6810 |
Изоляторы для контактной сети электрифицированных железных дорог | 8546 |
Клеммы пружинные прутковые для крепления рельсов | 7302 |
Клеммы пружинные ЖБР - 65 нераздельного скрепления | 7302 |
Клемма раздельного и нераздельного рельсового скрепления | 7302 |
Компрессоры для железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Колеса зубчатые цилиндрические тяговых передач железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Колеса составные чистовые высокоскоростного железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Колеса цельнокатаные для железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Колесные пары высокоскоростного железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Колодки тормозные композиционные для железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Колодки тормозные составные (чугунно-композиционные) для железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Колодки тормозные чугунные для железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Комплекты светофильтров-линз и линз, комплекты линзовые с ламподержателем для линзовых светофоров железнодорожного транспорта | 7014 00 000 0 8530 9002 |
Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные | 8535 |
Корпус автосцепки | 8607 |
Крестовины стрелочных переводов | 73 |
Металлические стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог | 7308 |
Механизм клещевой дискового тормоза | 8607 |
Накладки дискового тормоза | 8607 |
Накладки для изолирующих стыков железнодорожных рельсов | 73 |
Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи | 7302 |
Оси железнодорожного подвижного состава чистовые | 8607 |
Оси черновые для железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Остряки стрелочных переводов различных типов и марок | 73 |
Поглощающий аппарат автосцепки | 86 |
Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути | 7302 |
Подшипники качения роликовые для букс железнодорожного подвижного состава | 8482 |
Преобразователи статические тяговые и нетяговые железнодорожного подвижного состава | 85 |
Провода контактные из меди и ее сплавов для железнодорожной контактной сети | 8544 |
Пружины рессорного подвешивания железнодорожного подвижного состава | 7320 |
Резино-кордные оболочки муфт тягового привода электропоездов | 40 |
Реле электромагнитные неконтролируемые первого класса надежности, релейные блоки | 8535 8536 8538 |
Рельсы железнодорожные широкой колеи | 7302 |
Рельсы железнодорожные остряковые | 7302 |
Рельсы железнодорожные контррельсовые | 7302 |
Рельсовое скрепление | 7302 |
Ригели жестких поперечин устройств подвески контактной сети электрифицированных железных дорог | 73 |
Светофильтры, линзы, светофильтры-линзы, рассеиватели и отклоняющие вставки стеклянные для сигнальных приборов железнодорожного транспорта | 7014 00 000 0 8530 90 9002 9405 91 |
Стрелочные переводы, рем-комплекты (полустрелки), глухие пересечения железнодорожных путей | 7302 8608 00 000 1 |
Стрелочные электромеханические приводы | 8501 8608 00 000 |
Сцепка, включая автосцепку | 8607 |
Тележки прицепных вагонов моторвагонного подвижного состава | 8607 |
Тормозные краны машиниста | 8607 |
Тяговые электродвигатели для электропоездов | 8501 |
Тяговый хомут автосцепки | 73 86 |
Упругие пружинные элементы путевые (двухвитковые шайбы, тарельчатые пружины, клеммы) | 7302 7318 21 000 0 7320 |
Устройства защиты станций стыкования электрифицированных железных дорог | 85 |
Фундаменты железобетонных опор контактной сети электрифицированных железных дорог | 68 |
Центры колесные катаные дисковые для железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Центры колесные литые для железнодорожного подвижного состава (отливки, чистовые) | 8607 |
Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм | 6810 |
Электрокалориферы для систем отопления электропоездов | 8516 |
Электропечи для систем отопления электропоездов | 85 |
Элементы скреплений железнодорожных стрелочных переводов, гарнитуры, внешние замыкатели | 73 |
ТР ТС 003/2011 | “О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта” |
Аппаратура телемеханики устройств электроснабжения | 85 |
Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути | 7302 7318 |
Брусья железобетонные для стрелочных переводов для железных дорог колеи 1520 мм | 6810 |
Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для устройств электроснабжения железных дорог | 8535 |
Головка светофорная светодиодная для железнодорожных переездов | 8530 |
Датчик индуктивно-проводной | 85 90 |
Дешифраторы числовой кодовой автоблокировки | 85 |
Железобетонные стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог | 6810 |
Изоляторы для контактной сети электрифицированных железных дорог | 8546 |
Клеммы пружинные прутковые для крепления рельсов | 7302 |
Клеммы пружинные ЖБР-65 нераздельного скрепления | 7302 |
Клемма раздельного и нераздельного рельсового скрепления | 7302 |
Крестовины стрелочных переводов | 73 |
Комплекты светофильтров-линз и линз, комплекты линзовые с ламподержателем для линзовых светофоров железнодорожного транспорта | 7014 00 000 0 8530 9002 |
Металлические стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог | 7308 |
Накладки для изолирующих стыков железнодорожных рельсов | 73 |
Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи | 7302 |
Остряки стрелочных переводов различных типов и марок | 73 |
Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути | 7302 |
Провода контактные из меди и ее сплавов для железнодорожной контактной сети | 8544 |
Реле электромагнитные неконтролируемые первого класса надежности, релейные блоки | 8535 8536 8538 |
Рельсы железнодорожные широкой колеи | 7302 |
Рельсы железнодорожные остряковые | 7302 |
Рельсы железнодорожные контррельсовые | 7302 |
Рельсовое скрепление | 7302 |
Ригели жестких поперечин устройств подвески контактной сети электрифицированных железных дорог | 73 |
Светофильтры, линзы, светофильтры-линзы, рассеиватели и отклоняющие вставки стеклянные для сигнальных приборов железнодорожного транспорта | 7014 00 000 0 8530 90 9002 9405 91 |
Стрелочные переводы, ремкомплекты (полустрелки), глухие пересечения же- лезнодорожных путей | 7302 8608 00 000 1 |
Стрелочные электромеханические приводы | 8501 8608 00 000 |
Упругие пружинные элементы путевые (двухвитковые шайбы, тарельчатые пружины, клеммы) | 7302 7318 21 000 0 7320 |
Устройства защиты тяговых подстанций, станций стыкования электрифицированных железных дорог | 85 |
Фундаменты железобетонных опор контактной сети электрифицированных железных дорог | 68 |
Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм | 6810 |
Элементы скреплений железнодорожных стрелочных переводов, гарнитуры, внешние замыкатели | 73 |
ТР ТС 004/2011 | "О безопасности низковольтного оборудования" |
Холодильники, морозильники, холодильники-морозильники | 8418 10 200 1 8418 10 800 1 8418 21 8418 29 000 0 8418 30 200 1 8418 30 800 1 8418 40 200 1 8418 40 800 1 |
Машины посудомоечные | 8422 11 000 0 |
Электроплиты и электроплитки кухонные, панели | 8516 60 101 0 8516 60 109 0 8516 60 500 0 8516 79 700 0 |
Электрошкафы, электродуховки, печи встраиваемые, жарочные шкафы, электросушилки для фруктов, овощей, ягод, грибов | 8516 60 800 0 8516 60 900 0 8516 79 700 0 |
Электроприборы для нагревания жидкости, кипятильники, чайники, кофеварки, кофемашины, подогреватели детского питания, пароварки, стерилизаторы | 8516 10 800 0 8516 71 000 0 8516 79 700 0 |
Печи микроволновые | 8516 50 000 0 |
Электрогрили, контактные грили, аэрогрили, электрошашлычницы, электротостеры, электроростеры, вафельницы, фритюрницы, барбекю, хлебопечки, раклетницы, йогуртницы, мультиварки, электросковороды | 8516 60 700 0 8516 60 900 0 8516 72 000 0 8516 79 200 0 8516 79 700 0 |
Миксеры, кофемолки, кухонные машины (комбайны), процессоры пищевые, соковыжималки, маслобойки, мясорубки, блендеры, терки, взбивалки, картофелечистки, мороженицы, ножи, ножеточки, шинковки, ломтерезки, зернодробилки | 8509 40 000 0 8509 80 000 0 |
Машины стиральные | 8450 11 110 0 8450 11 190 0 8450 11 900 0 8450 12 000 0 8450 19 000 0 |
Сушильные барабаны, центрифуги | 8421 12 000 0 8421 19 700 9 8451 21 000 8451 29 000 0 |
Устройства для стирки белья ультразвуковые | 8450 19 000 0 8479 89 970 8 |
Утюги, гладильные машины, пароочистители (парогенераторы) | 8424 30 900 0 8424 89 000 9 8451 30 8516 40 000 0 8516 79 700 0 |
Электросушилки (перекладины) для полотенец и одежды | 8516 79 700 0 |
Пылесосы (сухой и влажной 8508 чистки) | |
Полотеры | 8509 80 000 0 |
Системы пылесосные | 8508 |
Электрощетки | 8509 80 000 0 |
Паровые щетки, швабры | 8424 30 900 0 8424 89 000 9 8509 80 000 0 8516 79 700 0 |
Водовсасывающие чистящие приборы | 8509 80 000 0 |
Вентиляторы | 8414 51 000 9 |
Кондиционеры | 8415 10 8415 81 009 0 8415 82 000 9 8415 83 000 9 |
Увлажнители, испарители, осушители | 8415 90 000 9 8418 99 8479 89 970 8 8509 80 000 0 |
Воздухоочистители, кухонные вытяжки | 8414 60 000 0 8421 39 200 8 |
Электрообогреватели, применяемые при разведении животных и выращивании растений, электроприборы для отопления (нагрева, обогрева) комнатных помещений, электрорадиаторы, тепловентиляторы, конвекторы | 8436 21 000 0 8516 21 000 0 8516 29 |
Электрокамины | 8516 21 000 0 8516 29 500 0 8516 29 910 0 8516 29 990 0 |
Системы «теплый пол» | 8516 80 |
Водонагреватели | 8516 10 |
Душевые кабины, туалеты (при подключении к сети переменного тока – освещение, подогрев) | 3922 7324 90 000 0 8516 79 700 0 9019 10 900 1 |
Приборы, применяемые для гигиены полости рта | 8509 80 000 0 |
Приборы электронагревательные для саун (каменки) | 8516 29 990 0 |
Электроприборы для уничтожения насекомых | 8543 70 900 0 |
Электробритвы, триммеры, эпиляторы | 8510 10 000 0 8510 30 000 0 |
Машинки для стрижки волос | 8510 20 000 0 |
Электросауна для лица | 8516 79 700 0 |
Фены, стайлеры, приборы для укладки волос, выпрямители | 8516 31 000 0 8516 32 000 0 |
Электросушилки для рук | 8516 33 000 0 |
Электробигуди, электрощипцы для волос | 8516 32 000 0 |
Электрические грелки, одеяла, матрацы и подушки | 6301 10 000 0 6306 40 000 0 6307 90 990 0 9404 21 9404 29 9404 90 |
Аппараты для массажа тела (без присмотра врача) | 9019 10 100 0 |
Гидромассажные ванночки для ног | 9019 10 900 1 |
Видеоигры и устройства для них | 9504 50 000 |
Игровое, спортивное и тренажерное оборудование, подключаемое к сети переменного тока | 9504 30 9504 90 800 9 9506 91 |
Аудио- видеозаписывающая и аудио- видеовоспроизводящая аппаратура | 8519 8521 8525 80 8527 8528 49 8528 59 8528 69 8528 72 |
Радиоприемная аппаратура | 8527 |
Приемники телевизионные, телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения | 8528 71 8528 72 |
Акустические системы | 8518 21 000 0 8518 22 000 0 8518 29 |
Усилители звуковой частоты | 8518 40 8518 50 000 0 |
Швейные машины с электроприводом | 8452 10 |
Оверлоки | 8452 10 190 0 |
Швейные машины вязальные электрические | 8447 |
Блоки питания для бытового оборудования (БЭП, БРЭА, телефоны, навигаторы, ПЭВМ) | 8504 40 300 9 8504 40 820 8504 40 900 8 |
Устройства для зарядки аккумуляторов | 8504 40 550 9 |
Газонокосилки, триммеры (для стрижки газонов и живой изгороди) | 8433 11 100 0 8433 19 100 0 8467 29 300 0 8467 29 800 0 |
Электрожалюзи для окон, дверей, ворот (в комплекте с электродвигателем) | 8479 89 970 8 |
Садовые воздуходувки, вентиляционные пылесосы | 8467 29 900 0 8508 60 000 0 |
Доильные аппараты | 8434 10 000 0 |
Компрессоры | 8414 80 800 9 |
Насосы | 8413 70 8413 81 000 9 |
Нагреватели | 8516 10 800 0 |
Осветительное оборудование (лампы) | 9405 40 100 9 9405 40 310 9 9405 40 350 9 9405 40 390 9 9405 40 910 9 9405 40 950 9 9405 40 990 8 9405 91 900 9 9405 92 000 9 9405 99 000 9 |
Оборудование для фильтрования или очистки воды (фильтры электрические, стерилизаторы) | 8421 21 000 9 |
Кормушки электрические | 8509 80 000 0 |
Фонтаны декоративные для сада (с электроприводом, с насосом) | 8413 70 8413 81 000 9 |
Электронасосы для питьевой воды, водоснабжения, водяного отопления, сточных вод (индивидуальные дома, коттеджи) | 8413 |
Лампы электрические (накаливания общего назначения, компактные люминесцентные, светодиодные) | 8539 21 920 0 8539 21 980 0 8539 22 8539 29 920 0 8539 29 980 0 8539 31 8541 40 100 0 9405 |
Светильники общего назначения | 9405 10 210 9 9405 10 400 9 9405 10 500 9 9405 10 910 9 9405 10 980 9 9405 20 110 9 9405 20 400 9 9405 20 500 9 9405 20 910 9 9405 20 990 9 9405 40 100 9 9405 40 310 9 9405 40 350 9 9405 40 390 9 9405 40 910 9 9405 40 950 9 9405 40 990 8 |
Светильники, углубляемые в грунт | 9405 40 100 9 9405 40 310 9 9405 40 350 9 9405 40 390 9 9405 40 910 9 9405 40 950 9 9405 40 990 8 |
Прожекторы | 9405 40 100 9 |
Гирлянды световые бытовые, в том числе елочные | 9405 30 000 0 |
Выключатели, в том числе полупроводниковые, таймеры | 8536 50 9107 00 000 0 |
Выключатели для электроприборов | 8536 50 |
Розетки | 8536 69 900 9 |
Вилки | 8536 69 900 9 |
Разветвители, переходники | 8536 69 900 9 8536 90 100 9 8536 90 850 0 |
Удлинители, в том числе удлинители с фильтрами | 8544 42 |
Удлинители на катушке | 8544 42 |
Персональные электронные вычислительные машины, в том числе системные блоки | 8471 30 000 0 8471 41 000 8471 49 000 0 |
Аппараты кассовые, в том числе работающие совместно с вычислительной машиной | 8470 50 000 |
Принтеры | 8443 32 100 9 |
Сканеры | 8471 60 700 0 |
Мониторы, цифровые фоторамки | 8519 8521 8527 8528 41 000 0 8528 51 000 0 8528 59 800 9 |
Источники бесперебойного питания | 8504 40 300 |
Активные акустические системы | 8518 21 000 0 8518 22 000 0 |
Мультимедийные проекторы | 8528 61 000 0 8528 69 |
Устройства многофункциональные | 8443 31 |
Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты, отвертки | 8467 21 8467 29 300 0 8467 29 900 0 |
Пилы, лобзики | 8467 22 |
Шлифмашины, в том числе угловые, полировальные машины | 8467 29 300 0 8467 29 510 0 8467 29 530 0 8467 29 590 0 |
Рубанки | 8467 29 700 0 |
Ножницы | 8467 29 100 0 8467 29 300 0 8467 29 900 0 |
Точило | 8467 29 590 0 |
Машины фрезерные | 8467 29 900 0 |
Инструмент ручной аккумуляторный (с зарядным устройством) | 8467 29 300 0 |
Станки малогабаритные для индивидуального пользования деревообрабатывающие | 8465 |
Пистолеты – распылители невоспламеняющихся жидкостей | 8424 20 000 0 |
Инструменты электромузыкальные | 9207 |
Кабели, провода и шнуры | 8544 49 910 8544 49 950 0 8544 49 990 0 |
Выключатели автоматические, устройства защитного отключения | 8535 21 000 0 8535 90 000 0 8536 20 100 8 8536 20 900 8 8536 30 |
Рубильники и врубные переключатели, разъединители неавтоматические, выключатели-разъединители, переключатели-разъединители, выключатели и переключатели, в том числе пакетные, пакетно-кулачковые | 8535 30 100 0 8535 90 000 0 8536 50 |
Соединители электрические промышленного назначения | 8535 90 000 0 8536 90 100 9 |
Предохранители бытового и промышленного назначения | 8535 10 000 0 8536 10 |
Зажимы контактные винтовые и безвинтовые, наборы зажимов, колодки клеммные, соединительные устройства | 8535 90 000 0 8536 90 010 0 8536 90 100 9 |
Контакторы электромагнитные постоянного и переменного тока на номинальные токи до 1000 А, с управлением от сети переменного или постоянного тока, общего назначения | 8535 30 100 0 8535 90 000 0 8536 41 8536 49 000 0 |
Пускатели электромагнитные (кроме пускателей электромагнитных морских и взрывозащищенных) | 8535 90 000 0 8536 30 8536 50 8537 10 990 0 8537 20 910 0 |
Комплектные устройства на напряжение до 1000 В | 8537 10 |
Щитки осветительные для жилых зданий, щитки распределительные для общественных зданий, устройства вводнораспределительные для жилых и общественных зданий, щитки осветительные для общественных и промышленных зданий | 8537 10 910 9 8537 10 990 0 8537 20 910 0 |
Реле управления и защиты | 8535 90 000 0 8536 41 8536 49 000 0 |
Аппараты электрические и электромеханические, элементы коммутации для цепей управления электротехническими установками | 8535 8536 |
Термостаты | 9032 10 |
Выключатели с программным устройством | 8535 30 100 0 8535 90 000 0 8536 50 8537 10 910 9 |
Световые индикаторы | 8512 20 000 9 |
Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания | 8535 30 100 0 8535 90 000 0 8536 50 |
Коммутационные устройства автоматического переключения | 8535 30 100 0 8535 90 000 0 8536 50 8536 90 850 0 8537 10 990 0 8537 20 910 0 |
Коммутационные устройства управления и защиты | 8535 90 000 0 8536 30 8537 10 990 0 8537 20 910 0 |
Устройства защиты от импульсных перенапряжений (ограничители перенапряжений) | 8535 40 000 0 8536 30 |
Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные | 8535 30 100 0 8535 90 000 0 8536 50 8537 10 910 9 8537 20 910 0 |
Выключатели и переключатели универсальные, малогабаритные, крестовые, ползунковые, ключи | 8535 30 100 0 8535 90 000 0 8536 50 |
выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей, микровыключатели (микропереключатели) | 8535 30 100 0 8535 90 000 0 8536 50 |
Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты | 8535 30 100 0 8535 90 000 0 8536 50 8537 10 990 0 8537 20 910 0 |
Автоматические устройства управления бытовыми электрическими приборами, работающие автономно | 8537 10 910 9 8537 20 910 0 9032 89 000 9 |
Выключатели и переключатели для электроприборов | 8535 30 100 0 8535 90 000 0 8536 50 |
ТР ТС 006/2011 | "О безопасности пиротехнических изделий" |
Шнуры пиротехнические огнепроводные и стопиновые, спички пиротехнические | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства пиротехнические осветительные и фотоосветительные | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства пиротехнические сигнальные, в том числе: общего назначения; сигнальные средства и сигналы бедствия; сигнальные средства и сигналы бедствия для маломерных судов; охранны | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства (изделия) пиротехнические фейерверочные, в том числе: высотные; парковые; испытательные; концертные (специальные) пиротехнические изделия; имитационные пиротехнические изделия, используемые при производстве кино- и видеопродукции | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства пиротехнические дымовые бытового назначения | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства пиротехнические имитационные, учебно- имитационные и прочие, в том числе: средства учебно-имитационные; средства для проведения групповых игр; средства для развития технического творчества; средства для обогрева и разогрева (грелки); средства для дезинфекции и борьбы с насекомыми | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства инициирования пиротехнические, в том числе: механического действия (задействования); электрического запуска; теплового запуска | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Изделия пиротехнические бытового назначения развлекательного характера, в том числе пиротехнические изделия I, II, III классов | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Изделия пиротехнические для туризма, в том числе средства обогрева людей, разогрева пищи и другие средства | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
ТР ТС 007/2011 | "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" |
Изделия из резины формовые или неформовые для ухода за детьми | 4014 90 000 0 |
изделия из пластмасс (ванночка, горшок туалетный и другие изделия для выполнения туалета) для ухода за детьми | 3922 10 000 0 3922 20 000 0 3922 90 000 0 3924 90 000 1 3924 90 000 9 3926 20 000 0 3926 90 920 0 |
изделия из металла (ванна, тазик и другие изделия для выполнения туалета) для ухода за детьми | 7324 7326 7615 20 000 0 7616 |
Галантерейные изделия детские из пластмасс | 3924 90 000 3926 90 970 9 9603 29 9603 30 900 0 9605 00 000 0 9615 |
Галантерейные изделия детские из металла | 7117 8213 00 000 0 8214 9113 9603 29 9605 00 000 0 9615 |
Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, миски, ложки, вилки, ножи, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, стекла, металла, посуда керамическая (фаянсовая, стеклокерамическая, гончарная и майоликовая), посуда одноразовая (из бумаги, картона и пластмассы), заявленные изготовителем как предназначенные для детей старше 3 лет и подростков | 3924 4823 6912 00 7010 7013 7323 7418 7615 8211 8215 |
Изделия на подкладке или без подкладки (пальто, полупальто, плащи, куртки, конверты для новорожденных), изделия на подкладке, в которых подкладка занимает не менее 40 процентов площади верха изделия (костюмы, комбинезоны, полукомбинезоны), и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 1 года | 4203 4304 00 000 0 6201 6202 6203 6204 6209 6210 6211 |
Изделия на подкладке или без подкладки (пальто, полупальто, плащи, куртки), изделия на подкладке, в которых подкладка занимает не менее 40 процентов площади верха изделия (костюмы, пиджаки, жакеты, жилеты, брюки, юбки, сарафаны, полукомбинезоны, комбинезоны), и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей старше 1 года и подростков | 4203 4304 00 000 0 6201 6202 6203 6204 6209 6210 6211 |
Платья, халаты, фартуки, блузки, верхние сорочки, свитеры, джемперы, шорты, изделия без подкладки и изделия, в которых подкладка занимает менее 40 процентов площади верха изделия (костюмы, брюки, юбки, пиджаки, жакеты, жилеты, сарафаны, полукомбинезоны, комбинезоны), и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | из 4203 из 4304 00 000 0 из 6203 из 6204 из 6205 из 6206 из 6209 из 6210 из 6211 |
Купальные изделия, изделия бельевые (белье нательное, пижамы и корсетные изделия) и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей старше3 лет и подростков | из 6207 из 6208 из 6210 из 6211 из 6212 |
Головные уборы (летние) 1-го слоя, заявленные изготовителем как предназначенные для детей старше 3 лет и подростков | 6504 00 000 0 6505 00 |
Головные уборы 2-го слоя, заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 1 года | 6504 00 000 0 6505 00 6506 |
Головные уборы 2-го слоя, заявленные изготовителем как предназначенные для детей старше 1 года и подростков | 6504 00 000 0 6505 00 6506 |
Белье постельное и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 6302 |
Постельные принадлежности (одеяла стеганые, подушки, наматрасники, балдахины, валики, мягкие стенки и другие аналогичные изделия), заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 6303 6304 9404 |
Пальто, полупальто, куртки, пиджаки, жакеты, жилеты, мешки спальные, конверты для новорожденных, воротники, манжеты, отделки, перчатки, рукавицы, носки, чулки, головные уборы и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 1 года | 4303 6506 99 90 |
Пальто, полупальто, куртки, пиджаки, жакеты, жилеты, мешки спальные, воротники, манжеты, отделки, перчатки, рукавицы, носки, чулки, головные уборы и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей старше 1 года и подростков | 4303 6504 00 000 0 6506 99 90 |
Пальто, куртки и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 1 года | 6101 6102 6111 |
