Заявка для:
Ваша заявка была успешно отправлена.
Мы собрали для вас актуальные цены на декларации соответствия, с ними вы можете ознакомится ниже.
Стоимость определяется выбранным техническим регламентом и объёмом необходимых испытаний. Срок оформления и регистрации декларации от 2-х дней.
| Документ | Содержание ТР ТС | Цена (стоимость) |
|---|---|---|
| Декларация ТР ТС 004/2011 | "О безопасности низковольтного оборудования" | от 9000 рублей |
| Декларация ТР ТС 005/2011 | "О безопасности упаковки" | от 10000 рублей |
| Декларация ТР ТС 007/2011 | "О безопасности продукции для детей и подростков" | от 14000 рублей |
| Декларация ТР ТС 009/2011 | "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" | от 12000 рублей |
| Декларация ТР ТС 010/2011 | "О безопасности машин и оборудования" | от 10000 рублей |
| Декларация ТР ТС 014/2011 | "Безопасность автомобильных дорог" | от 35000 рублей |
| Декларация ТР ТС 015/2011 | "О безопасности зерна" | от 20000 рублей |
| Декларация ТР ТС 016/2011 | "О безопасности оборудования, работающего на газообразном топливе" | от 9000 рублей |
| Декларация ТР ТС 017/2011 | "О безопасности продукции лёгкой промышленности" | от 7000 рублей |
| Декларация ТР ТС 018/2011 | "О безопасности колёсных транспортных средств" | от 20000 рублей |
| Декларация ТР ТС 019/2011 | "О безопасности средств индивидуальной защиты" | от 13000 рублей |
| Декларация ТР ТС 020/2011 | "Электромагнитная совместимость технических средств" | от 7000 рублей |
| Декларация ТР ТС 021/2011 | "О безопасности пищевой продукции" | от 8000 рублей |
| Декларация ТР ТС 023/2011 | "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" | от 8000 рублей |
| Декларация ТР ТС 024/2011 | "Технический регламент на масложировую продукцию" | от 12000 рублей |
| Декларация ТР ТС 025/2012 | «О безопасности мебельной продукции» | от 12000 рублей |
| Декларация ТР ТС 027/2012 | "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" | от 7000 рублей |
| Декларация ТР ТС 029/2012 | "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" | от 8000 рублей |
| Декларация ТР ТС 030/2012 | "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям" | от 8000 рублей |
| Декларация ТР ТС 031/2013 | "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним" | от 9000 рублей |
| Декларация ТР ТС 032/2013 | "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" | от 20000 рублей |
| Декларация ТР ТС 033/2013 | "О безопасности молока и молочной продукции" | от 12000 рублей |
| Декларация ТР ТС 034/2013 | "О безопасности мяса и мясной продукции" | от 12000 рублей |
| Декларация ТР ТС 037/2016 | «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники (ТР ЕАЭС 037/2016) » | от 9000 рублей |
| Декларация ТР ТС 040/2016 | «О безопасности рыбы и рыбной продукции» | от 12000 рублей |
| Декларация ТР ТС 044/2017 | «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» | от 13000 рублей |
Стоимость определяется применяемым стандартом ГОСТ Р.
| Декларация о соответствии ГОСТ Р | Цена (стоимость) | Срок оформления и регистрации |
|---|---|---|
| Простая партия | от 8000 рублей | от 2 дней |
| Серийная партия | от 12000 рублей | от 5 дней |
| Название документа | Цена |
| Декларация соответствия ТР ТС | от 7000 руб. |
| Декларация соответствия ГОСТ Р | от 8000 руб. |