Заявка для:
Ваша заявка была успешно отправлена.
Декларация соответствия Таможенного союза (Декларация ТР ТС) — это документ, подтверждающий, что продукция соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза (ТС), который включает Россию, Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию. Этот документ необходим для обращения товаров на рынках этих стран.
В России существует несколько схем декларирования соответствия, которые определяются в зависимости от типа продукции и специфических требований технических регламентов. Схемы декларирования задаются для установления соответствия продукции обязательным требованиям и могут варьироваться от простого подтверждения соответствия на основе собственных доказательств до более сложных процедур с участием сторонних организаций.
Выбор конкретной схемы декларирования зависит от следующих факторов:
Эти схемы позволяют гибко подходить к процессу декларирования, обеспечивая при этом защиту потребителей и соответствие продукции установленным нормам. Понимание и правильный выбор схемы декларирования существенно упрощают процесс получения необходимых разрешений для работы на российском рынке.
Наименование продукции | Идентификация продукции по коду ТН ВЭД ЕАЭС |
---|---|
ТР ТС 001/2011 | "О безопасности железнодорожного подвижного состава" |
Автоматический стояночный тормоз железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Башмаки магниторельсового тормоза | 8607 |
Вспомогательные электрические машины для железнодорожного подвижного состава (более 1 кВт) | 8501 |
Высоковольтные межвагонные соединения (совместно розетка и штепсель) | 8535 |
Гидравлические демпферы железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Изделия резиновые уплотнительные для тормозных пневматических систем железнодорожного подвижного состава (диафрагмы, манжеты, воротники, уплотнители клапанов, прокладки) | 4016 |
Карданные валы главного привода тепловозов и дизель-поездов, рельсовых автобусов, дизель-электропоездов | 8483 |
Клин тягового хомута автосцепки | 73 |
Кресла машинистов для локомотивов, моторвагонного подвижного состава и специального железнодорожного подвижного состава | 9401 |
Кресла пассажирские моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги | 9401 |
Кузова локомотивов и моторвагонного подвижного состава | 86 07 91 |
Передачи гидравлические для тепловозов и дизель-поездов | 8412 |
Переключатели и отключатели высоковольтные для железнодорожного подвижного состава | 85 |
Предохранители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава | 85 |
Преобразователи электромашинные для железнодорожного подвижного состава | 8501 |
Привод магниторельсового тормоза | 8607 |
Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для локомотивов и моторвагонного подвижного состава | 85 |
Рама тележки пассажирского вагона | 8607 |
Реакторы и реакторное оборудование для электровозов и электропоездов | 85 |
Резервуары воздушные для автотормозов вагонов железных дорог | 73 7310 |
Резервуары воздушные для тягового подвижного состава | 73 7310 |
Резисторы пусковые, электрического тормоза, демпферные | 85 |
Реле электромагнитные и электронные: промежуточные, тока, в том числе дифференциальные, напряжения, времени, перегрузки, релейные датчики контроля неэлектрических параметров (температуры, давления, уровня) | 8535 |
Рессоры листовые для железнодорожного подвижного состава | 7320 |
Рукава соединительные для тормозов железнодорожного подвижного состава | 4009 |
Тифоны для локомотивов и моторвагонного подвижного состава | 83 06 10 000 0 |
Триангели тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов магистральных железных дорог | 8607 |
Устройства управления, контроля и безопасности, программные средства железнодорожного подвижного состава | 85 |
Цилиндры тормозные для железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Электрооборудование для тепловозов, дизель-поездов, рельсовых автобусов и автомотрис | 85 |
Электрооборудование низковольтное для железнодорожного подвижного состава: контроллеры низковольтные; выключатели; реле электромагнитные (защиты, промежуточные, времени и дифференциальные) | 85 |
Электрооборудование пассажирских вагонов; электропоездов | 85 |
"Перечень составных частей железнодорожного подвижного состава, подлежащих декларированию соответствия на основании собственных доказательств" | |
Автоматический регулятор тормозной рычажной передачи (авторегулятор) | 8607 |
Башмаки тормозных колодок железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Башмаки тормозных накладок дисковых тормозов железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Блокировка тормозов | 8607 |
Высоковольтные аппаратные ящики для пассажирских вагонов | 85 |
Передний и задний упоры автосцепки | 8607 |
Противоюзное устройство железнодорожного подвижного состава | 85 |
Стеклоочистители для локомотивов, самоходного и моторвагонного подвижного состава | 84 79 89 970 8 |
Устройство автоматического регулирования тормозной силы в зависимости от загрузки (авторежим) | 85 |
Чеки тормозных колодок для вагонов магистральных железных дорог | 8607 |
Элементы систем освещения пассажирских вагонов | 85 |
ТР ТС 002/2011 | "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта" |
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ СООТВЕТСТВИЯ НА ОСНОВАНИИ СОБСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ С УЧАСТИЕМ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ И (ИЛИ) АККРЕДИТОВАННОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА) | |
Автоматизированные измерительные и контрольно-испытательные стенды и системы, применяемые на железнодорожном транспорте | 85 |
Автоматизированные рабочие места работников подразделений железнодорожного транспорта, связанных с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью | 85 |
Автоматизированные системы оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью | 85 |
Автоматический стояночный тормоз железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Башмаки магниторельсового тормоза | 8607 |
Болты для рельсовых стыков | 7302 7318 |
Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути | 7302 7318 |
Вспомогательные электрические машины для железнодорожного подвижного состава (более 1 кВт) | 8501 |
Высоковольтные межвагонные соединения (совместно розетка и штепсель) | 8535 |
Гайки для болтов рельсовых стыков | 7318 |
Гайки для закладных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути | 7318 |
Гайки для клеммных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути | 7318 |
Гидравлические демпферы железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Диодные заземлители устройств контактной сети электрифицированных железных дорог | 85 |
Изделия резиновые уплотнительные для тормозных пневматических систем железнодорожного подвижного состава (диафрагмы, манжеты, воротники, уплотнители клапанов, прокладки) | 4016 |
Клин тягового хомута автосцепки | 73 |
Кресла машинистов для железнодорожного подвижного состава | 9401 |
Кресла пассажирские для железнодорожного подвижного состава | 9401 |
Кузова высокоскоростного железнодорожного подвижного состава | 86 07 91 |
Переключатели и отключатели высоковольтные для железнодорожного подвижного состава | 85 |
Предохранители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава | 85 |
Преобразователи электромашинные для железнодорожного подвижного состава | 8501 |
Привод магниторельсового тормоза | 8607 |
Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам | 7302 90 |
Прокладки рельсового скрепления | 7302 |
Программное обеспечение центров ситуационного управления | 85 |
Программные средства для автоматизированных систем оперативного управления движением поездов | 85 |
Программные средства железнодорожного транспорта для автоматизированных систем оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью | 85 |
Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава | 85 |
Разъединители для тяговых подстанций систем электроснабжения электрифицированных железных дорог | 85 |
Разъединители железнодорожной контактной сети | 85 |
Реакторы для тяговых подстанций систем электроснабжения электрифицированных железных дорог | 85 |
Реакторы и реакторное оборудование для железнодорожного подвижного состава | 85 |
Резервуары воздушные для тягового подвижного состава | 73 7310 |
Резисторы пусковые, электрического тормоза, демпферные | 85 |
Реле электромагнитные и электронные: промежуточные, тока, в том числе дифференциальные, напряжения, времени, перегрузки, релейные датчики контроля неэлектрических параметров (температуры, давления, уровня); | 8535 |
Рукава соединительные для тормозов железнодорожного подвижного состава | 4009 |
Статические преобразователи для устройств электроснабжения электрифицированных железных дорог | 8504 40 |
Стыки изолирующие железнодорожных рельсов | 7302 |
Тифоны для локомотивов и моторвагонного подвижного состава | 83 06 10 000 0 |
Устройства управления, контроля и безопасности, программные средства железнодорожного подвижного состава | 85 |
Цилиндры тормозные для железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Шурупы путевые | 7318 |
Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня | 2517 |
Электрооборудование низковольтное для железнодорожного подвижного состава: контроллеры низковольтные; выключатели; реле электромагнитные (защиты, промежуточные, времени и дифференциальные) | 85 |
Электрооборудование электропоездов | 85 |
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ СООТВЕТСТВИЯ НА ОСНОВАНИИ СОБСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ | |
Автоматический регулятор тормозной рычажной передачи (авторегулятор) | 8607 |
Башмаки тормозных колодок железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Башмаки тормозных накладок дисковых тормозов железнодорожного подвижного состава | 8607 |
Блокировка тормозов | 8607 |
Передний и задний упоры автосцепки | 8607 |
Противоюзное устройство железнодорожного подвижного состава | 85 |
Стеклоочистители для высокоскоростного железнодорожного подвижного состава | 8479 89 970 8 |
Устройство автоматического регулирования тормозной силы в зависимости от загрузки (авторежим) | 85 |
ТР ТС 003/2011 | “О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта” |
Автоматизированные измерительные и контрольно-испытательные стенды и системы, применяемые на железнодорожном транспорте | 85 |
Автоматизированные рабочие места работников подразделений железнодорожного транспорта, связанных с обеспечением безопасности движения и ин формационной безопасностью | 85 |
Автоматизированные системы оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью | 85 |
Болты для рельсовых стыков | 7302 7318 |
Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути | 7302 7318 |
Брусья деревянные для стрелочных переводов широкой колеи до их механической и защитной обработки | 4407 |
Брусья деревянные для стрелочных переводов широкой колеи, пропитанные защитными средствами | 4407 |
Брусья мостовые деревянные железных дорог широкой колеи до их механической и защитной обработки | 4406 4407 |
Брусья мостовые деревянные железных дорог широкой колеи, пропитанные защитными средствами | 4406 4407 |
Гайки для болтов рельсовых стыков | 7318 |
Гайки для закладных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути | 7318 |
Гайки для клеммных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути | 7318 |
Диодные заземлители устройств контактной сети электрифицированных железных дорог | 85 |
Запорно-пломбировочные устройства | 82 84 |
Костыли путевые | 7317 00 |
Подкладки костыльного скрепления железнодорожного пути | 7302 |
Программное обеспечение центров ситуационного управления | 85 |
Программные средства для автоматизированных систем оперативного управления движением поездов | 85 |
Программные средства железнодорожного транспорта для автоматизированных систем оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью | 85 |
Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам | 7302 90 |
Прокладки рельсового скрепления | 7302 |
Разъединители для тяговых подстанций систем электроснабжения электрифицированных железных дорог | 85 |
Разъединители железнодорожной контактной сети | 85 |
Стыки изолирующие железнодорожных рельсов | 7302 |
Реакторы для тяговых подстанций систем электроснабжения электрифицированных железных дорог | 85 |
Статические преобразователи для устройств электроснабжения электрифицированных железных дорог | 850 440 |
Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи до их механической и защитной обработки | 4406 4407 |
Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи, пропитанные защитными средствами | 4406 4407 |
Шурупы путевые | 7318 |
Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня | 2517 |
ТР ТС 005/2011 | О безопасности упаковки |
Упаковка: металлическая; полимерная; бумажная и картонная; стеклянная; деревянная; из комбинированных материалов; из текстильных материалов; керамическая. | 39232 39233 39234 39235 39239 |
ТР ТС 006/2011 | "О безопасности пиротехнических изделий" |
Средства пиротехнические воздействия на природу, в том числе: средства активного воздействия на атмосферные явления; противоградовые ракеты | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Заряды пиротехнические твердотопливные, в том числе: заряды пиротехнические для двигателей промышленного назначения; пиротехнические воспламенители зарядов твердотопливных | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства пиротехнические термитные | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства пиротехнические дымовые технического назначения | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства пиротехнические пироавтоматики, помех и преодоления преград, в том числе: пиротехнические источники тока и датчики; замедлители; пироболты, резаки и другие исполнительные устройства; патроны для вытеснения жидкости и распыла порошков; средства создания помех; средства преодоления преград | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства пиротехнические промышленного назначения, в том числе: газогенерирующие; воздействия на добывающие скважины; сварки, резки, наплавки; средства уничтожения (утилизации) различных материалов; средства для пожаротушения; средства доставки (линеметы) | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Приборы и аппаратура пиротехнические для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
ТР ТС 007/2011 | "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" |
Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые | 3926 90 970 9 4014 90 000 0 |
Многослойные изделия, содержащие влагопоглощающие материалы (подгузники, трусы и пеленки), а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми | 3005 90 100 0 4803 00 4818 4823 5601 9619 00 |
Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, миски, ложки, вилки, ножи, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, стекла, металла, посуда керамическая (фаянсовая, стеклокерамическая, гончарная и майоликовая), посуда одноразовая (из бумаги, картона и пластмассы), заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 3 лет | 3924 4823 6912 00 7010 7013 7323 7418 7615 8211 8215 |
Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия, заявленные аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 3924 90 000 9 3926 90 970 9 4014 90 000 0 8509 80 000 0 9603 21 000 0 |
Изделия на подкладке или без подкладки (пальто, полупальто, плащи, куртки), изделия на подкладке, в которых подкладка занимает не менее 40 процентов площади верха изделия (костюмы, пиджаки, жакеты, жилеты, брюки, юбки, сарафаны, полукомбинезоны, комбинезоны), и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей старше 1 года и подростков | 4203 4304 00 000 0 6201 6202 6203 6204 6209 6210 6211 |
Купальные изделия, изделия бельевые (белье нательное, пижамы), ползунки, пеленки, распашонки, кофточки, чепчики и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 3 лет | из 6207 из 6208 из 6209 из 6210 из 6211 из 6505 00 900 0 из 9619 00 |
Головные уборы (летние) 1-го слоя, заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 3 лет | 6504 00 000 0 6505 00 |
Головные уборы 2-го слоя, заявленные изготовителем как предназначенные для детей старше 1 года и подростков | 6504 00 000 0 6505 00 6506 |
Постельные принадлежности (одеяла стеганые, подушки, наматрасники, балдахины, валики, мягкие стенки и другие аналогичные изделия), заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 6303 6304 9404 |
Пальто, полупальто, куртки, пиджаки, жакеты, жилеты, мешки спальные, воротники, манжеты, отделки, перчатки, рукавицы, носки, чулки, головные уборы и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей старше 1 года и подростков | 4303 6504 00 000 0 6506 99 90 |
Пальто, куртки и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей старше 1 года и подростков | 6101 6102 6111 |
Пижамы, кальсоны, панталоны, фуфайки, комбинации, купальные изделия, пеленки, чепчики, ползунки, распашонки, кофточки, трусы, майки, фартуки нагрудные и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 3 лет | 6107 6108 6109 6111 6112 6114 6505 00 900 0 9619 00 |
Колготки, носки, получулки, чулки 1- го слоя и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 3 лет | 6111 6115 |
Головные уборы (летние) 1-го слоя и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 3 лет | 6504 00 000 0 6505 00 |
Головные уборы 2-го слоя и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей старше 1 года и подростков | 6504 00 000 0 6505 00 |
Одеяла, шарфы, платки носовые и головные, полотенца, простыни купальные и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 6213 6214 6301 6302 6304 |
Обувь валяная грубошерстная для детей и подростков | 6404 6405 |
Портфели, ранцы ученические, рюкзаки, сумки для детей дошкольного и школьного возраста, перчатки, рукавицы, ремни поясные и изделия мелкой кожгалантереи, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 4202 4203 6216 00 000 0 6217 9113 90 000 |
Детская литература, журналы и продолжающиеся издания детские | 4901 4902 4903 00 000 0 |
Канцелярские товары (ручки, маркеры, линейки, карандаши, резинки канцелярские, тетради, дневники, кисти и другие аналогичные изделия), заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 3926 10 000 0 4016 92 000 0 4817 30 000 0 4820 4823 90 400 0 8214 10 000 0 9017 20 9017 80 100 0 9603 30 9608 9609 |
ТР ТС 009/2011Б | О безопасности парфюмерно-косметической продукции |
Масла косметические (эфирные) | 3301 |
Духи | 3303 00 100 0 |
Туалетная вода, одеколоны, душистые воды, парфюмерные воды | 3301 3303 00 |
Средства косметические для макияжа губ | 3304 10 000 0 |
Средства косметические для макияжа глаз | 3304 20 000 0 |
Средства косметические для маникюра или педикюра | 3304 30 000 0 |
Пудра, включая компактную | 3304 91 000 0 |
Прочие косметические средства или средства для макияжа и средства ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара | 3304 99 000 0 |
Шампуни | 3305 10 000 0 |
Лаки для волос | 3305 30 000 0 |
Прочие косметические средства для волос | 3305 90 000 0 |
Средства гигиены полости рта | 3306 10 000 0 3306 90 000 0 |
Средства косметические, используемые до, во время или после бритья | 3307 10 000 0 |
Дезодоранты и антиперспиранты индивидуального назначения | 3307 20 000 0 |
Ароматизированные соли и прочие составы для принятия ванн | 3307 30 000 0 |
Мыло туалетное (включая мыло, содержащее лекарственные средства) в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий и бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством | 3401 11 000 1 3401 11 000 9 |
. Мыло туалетное в прочих формах | 3401 20 3401 20 100 3401 20 900 0 |
Поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема, содержащие или не содержащие мыло | 3401 30 000 0 |
ТР ТС 010/2011 | "О безопасности машин и оборудования" |
Турбины и установки газотурбинные | 8406 8411 |
Машины тягодутьевые | 8414 51 000 0 8414 59 |
Дробилки | 8474 8479 82 000 0 |
Дизель-генераторы | 8502 11 8502 12 000 0 8502 13 |
Приспособления для грузоподъемных операций | 7312 8431 |
Конвейеры | 8428 20 8428 31 000 0 8428 32 000 0 8428 33 000 0 8428 39 |
Тали электрические канатные и цепные | 8425 11 000 0 |
Транспорт производственный напольный безрельсовый | 8427 8709 11 900 0 8709 19 900 0 |
Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее | 7419 80 000 0 7508 90 000 9 7611 00 000 0 7612 8108 90 900 8 8417 80 500 0 8417 80 700 0 8419 39 000 8 8419 40 000 9 8419 50 000 0 8419 89 8421 19 700 9 8421 21 000 9 8421 29 000 9 8479 82 000 0 8479 89 970 7 8514 19 900 0 8514 39 000 0 8514 40 000 0 |
Оборудование для переработки полимерных материалов | из 8419 89 989 0 из 8420 10 800 0 из 8465 из 8477 из 8480 71 000 0 8480 79 000 0 |
Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные) | 8413 8414 |
Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное: установки воздухоразделительные и редких газов; аппаратура для подготовки и очистки газов и жидкостей, аппаратура тепло- и массообменная криогенных систем и установок; компрессоры (воздушные и газовые приводные); установки холодильные | 7613 00 000 0 8414 8418 10 200 8 8418 10 800 8 8418 30 8418 40 8418 61 00 8418 69 000 8419 50 000 0 8419 89 989 0 8421 21 000 8421 29 000 8421 39 |
Оборудование для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий | 8468 8515 8543 30 000 0 |
Оборудование газоочистное и пылеулавливающее | 8421 31 000 0 8421 39 200 8421 39 610 0 8421 39 800 |
Оборудование целлюлознобумажное | 8420 10 300 0 8439 8441 |
Оборудование бумагоделательное | 8419 35 000 0 8420 10 300 0 8439 8441 |
Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное | 8207 8413 8421 8425 8428 8430 8481 8705 8905 |
Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения | 8419 39 000 8 8419 89 989 0 8424 20 000 0 8424 89 000 9 8514 19 900 0 8514 39 000 0 8514 40 000 0 |
Оборудование для жидкого аммиака | 7311 00 7613 00 000 0 8418 69 000 |
Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды | 8421 21 000 9 |
Станки металлообрабатывающие | 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 |
Машины кузнечно-прессовые | 8462 8463 |
Оборудование деревообрабатывающее | 8465 8479 30 |
Оборудование технологическое для литейного производства | 8454 |
Оборудование для сварки и газотермического напыления | 8468 8515 |
Тракторы промышленные | 8701 21 10 8701 22 10 8701 23 10 8701 24 10 8701 29 10 8701 30 000 9 8701 91 900 0 8701 92 900 0 8701 93 900 0 8701 94 900 0 8701 95 900 0 8706 00 8709 |
Автопогрузчики | 8427 |
Велосипеды | 8712 00 |
Машины для землеройных, мелиоративных работ, разработки и обслуживания карьеров | 8429 8430 8704 |
Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей | 8413 8429 8430 8474 8479 10 000 0 8705 |
Оборудование и машины строительные | 8413 40 000 0 8425 8426 8428 8430 8467 8474 8479 10 000 0 |
Оборудование для промышленности строительных материалов | 8474 8479 |
Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава | 8426 91 8427 20 190 8427 90 000 8436 80 100 8465 91 8465 96 000 0 8465 99 000 0 8704 22 920 1 8704 23 920 9 8704 32 920 1 8716 40 000 0 8704 42 910 1 8704 43 910 3 8704 52 910 1 |
Оборудование технологическое для торфяной промышленности | 8428 90 8429 8430 8474 20 000 8474 80 8428 70 000 |
Оборудование прачечное промышленное | 8421 12 000 0 8450 8451 |
Оборудование для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий | 8451 |
Машины и оборудование для коммунального хозяйства | 8424 8430 8479 10 000 0 8508 8705 9603 90 910 0 |
Вентиляторы промышленные | 8414 51 000 0 8414 59 8414 60 000 |
Кондиционеры промышленные | 8415 |
Воздухонагреватели и воздухоохладители | 8415 8419 50 000 0 8419 89 8479 89 970 7 8516 21 000 0 8516 29 |
Оборудование технологическое для легкой промышленности | 8447 8449 00 000 0 8451 8452 8453 |
Оборудование технологическое для текстильной промышленности | 8420 10 100 0 8444 00 8445 8446 8447 8449 00 000 0 8451 |
Оборудование технологическое для выработки химических волокон, стекловолокна и асбестовых нитей | 8444 00 8445 |
Оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности | 8417 8419 8421 8422 8434 20 000 0 8435 8438 8479 20 000 0 8514 |
Оборудование технологическое для мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности | 8414 8428 20 200 0 8428 32 000 0 8428 33 000 0 8428 39 8428 90 8437 |
Оборудование технологическое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков: оборудование для механической обработки продуктов питания, в том числе оборудование для плодоовощных баз и фабрикзаготовочных; оборудование тепловое для предприятий общественного питания, пищеблоков, а также плодоовощных баз и фабрикзаготовочных | 7611 00 000 0 7612 8210 00 000 0 8414 8418 8419 8422 8428 8438 |
Оборудование полиграфическое | 8440 8441 8442 8443 |
Оборудование технологическое для стекольной, фарфоровой, фаянсовой и кабельной промышленности | 8464 8474 8475 21 000 0 8475 29 000 0 8477 8479 8485 |
Котлы отопительные, работающие на жидком и твердом топливе | 8403 10 |
Горелки газовые и комбинированные (кроме блочных), жидкотопливные, встраиваемые в оборудование, предназначенное для использования в технологических процессах на промышленных предприятиях | 8416 10 8416 20 |
Аппараты водонагревательные и отопительные, работающие на жидком и твердом топливе | 7321 12 000 0 7321 19 000 0 7321 82 000 0 7321 89 000 0 8419 19 000 0 |
Фрезы: фрезы с многогранными твердосплавными пластинами; отрезные и прорезные фрезы из быстрорежущей стали; фрезы твердосплавные | 8207 70 |
Резцы: резцы токарные с напайными твердосплавными пластинами; резцы токарные с многогранными твердосплавными пластинами | 8207 80 |
Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов | 8202 |
Инструмент слесарномонтажный с изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напряжением до 1000 В | 8203 8204 8205 |
Фрезы насадные: фрезы дереворежущие насадные с затылованными зубьями; фрезы дереворежущие насадные с ножами из стали или твердого сплава; фрезы насадные цилиндрические сборные | 8207 70 |
Инструмент из природных и синтетических алмазов: круги алмазные шлифовальные; круги алмазные отрезные | 6804 21 000 0 |
Инструмент из синтетических сверхтвердых материалов на основе нитрида бора (инструмент из эльбора): круги шлифовальные | 6804 22 |
Арматура промышленная трубопроводная | 8481 |
Инструмент абразивный, материалы абразивные: круги шлифовальные, в том числе для ручных машин; круги отрезные; круги полировальные; круги шлифовальные лепестковые; ленты шлифовальные бесконечные; диски шлифовальные фибровые | 6804 22 6805 10 000 0 6805 20 000 0 6805 30 000 |
ТР ТС 013/2011 | "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" |
Автомобильный бензин | 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0 |
Дизельное топливо | 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0 |
Мазут | 2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9 2710 20 310 1 2710 20 310 9 2710 20 350 1 из 2710 20 350 9 2710 20 370 1 2710 20 370 9 2710 20 390 1 2710 20 390 9 |
Топливо для реактивных двигателей | 2710 19 210 0 |
Авиационный бензин | 2710 12 310 0 2710 12 700 0 |
Судовое топливо | 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0 2710 20 310 1 2710 20 310 9 2710 20 350 1 2710 20 350 9 2710 20 370 1 2710 20 370 9 2710 20 390 1 2710 20 390 9 2710 20 900 0 |
ТР ТС 014/2011 | «Безопасность автомобильных дорог» |
Песок природный для дорожного строительства | 2505 |
Песок дробленый для дорожного строительства | 2517 |
Щебень и гравий из горных пород для дорожного строительства | 2517 |
Минеральный порошок | 2517 |
Цемент для дорожного строительства | 2523 |
Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства | 2618 00 000 0 |
Битум нефтяной дорожный вязкий | 2713 20 000 0 |
Битум нефтяной дорожный жидкий | 2713 20 000 0 |
Дорожные битумные мастики и герметики | 2713 |
Материалы для дорожной разметки | 3208 |
ТР ТС 015/2011 | "О безопасности зерна" |
Злаковые культуры: | |
Пшеница твердая | 1001 19 000 0 |
Пшеница твердая | 1001 99 000 0 |
Рожь | 1002 90 000 0 |
Ячмень | 1003 90 000 0 |
Овес | 1004 90 000 0 |
Тритикале | 1008 60 000 0 |
Просо | 1008 29 000 0 |
Гречиха | 1008 10 000 9 |
Рис | 1006 10 210 0 1006 10 230 0 1006 10 250 0 1006 10 270 0 1006 10 920 0 1006 10 940 0 1006 10 960 0 1006 10 980 0 |
Кукуруза | 1005 90 000 0 |
Сорго | 1007 90 000 0 |
Чумиза | 1008 90 000 0 |
Зернобобовые культуры: | |
Горох | 0713 10 900 1 0713 10 900 9 |
Фасоль | 0713 31 000 0 0713 32 000 0 0713 33 900 0 0713 34 000 9 0713 35 000 9 0713 39 000 9 |
Нут | 0713 20 000 0 |
