Заявка для:
Ваша заявка была успешно отправлена.

| Форма | Когда применяется | Кем оформляется | Где публикуется |
|---|---|---|---|
| Декларация о соответствии (ДОС) | 90 % обычных продуктов | Заявитель (производитель/импортёр) регистрирует через ФГИС Росаккредитации | Открытый реестр ДОС |
| Сертификат соответствия (СОС) | Продукты из «перечней на сертификацию» или по желанию заказчика | Орган по сертификации | Реестр СОС |
| Свидетельство о государственной регистрации (СГР) | Детское, диетическое, БАД, спорт‑пит, новая пища и др. | Роспотребнадзор | Единый реестр СГР |
| Наименование продукции | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| ТР ТС 015/2011 | "О безопасности зерна" |
| Злаковые культуры: | |
| Пшеница твердая | 1001 19 000 0 |
| Пшеница твердая | 1001 99 000 0 |
| Рожь | 1002 90 000 0 |
| Ячмень | 1003 90 000 0 |
| Овес | 1004 90 000 0 |
| Тритикале | 1008 60 000 0 |
| Просо | 1008 29 000 0 |
| Гречиха | 1008 10 000 9 |
| Рис | 1006 10 210 0 1006 10 230 0 1006 10 250 0 1006 10 270 0 1006 10 920 0 1006 10 940 0 1006 10 960 0 1006 10 980 0 |
| Кукуруза | 1005 90 000 0 |
| Сорго | 1007 90 000 0 |
| Чумиза | 1008 90 000 0 |
| Зернобобовые культуры: | |
| Горох | 0713 10 900 1 0713 10 900 9 |
| Фасоль | 0713 31 000 0 0713 32 000 0 0713 33 900 0 0713 34 000 9 0713 35 000 9 0713 39 000 9 |
| Нут | 0713 20 000 0 |
| Чечевица | 0713 40 000 0 |
| Кормовые бобы | 0713 50 000 0 |
| Маш | 0713 31 000 0 |
| Чина | 0713 90 000 9 |
| Люпин | 1214 90 900 0 |
| Вика | 1214 90 900 0 |
| Масличные культуры: | |
| Подсолнечник | 1206 00 910 0 1206 00 990 0 1201 90 000 0 |
| Соя | 1201 90 000 0 |
| Хлопчатник | 1207 29 000 0 |
| Лен | 1204 00 900 0 |
| Рапс | 1205 10 900 0 1205 90 000 9 |
| Горчица | 1207 50 900 0 |
| Кунжут | 1207 40 900 0 |
| Арахис | 1202 41 000 0 1202 42 000 0 |
| Сафлор | 1207 60 000 0 |
| ТР ТС 021/2011 | О безопасности пищевой продукции |
| Консервы детского питания | 2005 10 001 0 |
| Консервы томатные (кроме томатных соков и пюре) | 20 |
| Консервы томатные детские | 20 |
| Кофе натуральный жареный в зернах или молотый | 0901 21 000 0901 22 000 |
| Кофе натуральный растворимый и продукты на его основе | 2101 11 00, 2101 12 |
| Кофе | 901 |
| Напитки кофейные растворимые | 0901 2101 |
| Напитки чайные | 0813 09 1211 2106 |
| Чай ароматизированный или неароматизированный черный и зеленый; чайные напитки, изготовленные растительного сырья с применением черного (зеленого) чая | 0902 2106 2101 20 |
| сахар белый тростниковый или свекловичный | 1701 12 1701 13 1701 14 |
| Сахар-песок | 1701 |
| Сахар-рафинад | 1701 |
| пряности, специи (тмин, бадьян, кардамон, перец красный, мускатный орех, мускатный цвет, перец черный, перец белый, перец душистый, корица, ваниль, гвоздика, горчица (семена, порошок), имбирь, кориандр, кунжутное семя, куркума, лавровый лист, семена аниса, укроп (семена), шамбала (семена), шафран и др.) | 0904, 0905 0906, 0907, 0908, 0909, 0910 |
| Пряности пищевкусовые, приправы и добавки-концентраты | 09 21 3302 |
| Лист лавровый сухой | 0910 99 500 0 |
| Компоты, плоды и ягоды в натуральном соке, вине, сахаре, пульпе и пюре | 20 |
| Джемы, варенье, повидло, конфитюры, желе, сиропы, приправы, плоды и ягоды протертые или дробленые с сахаром и их смеси, другие плодово-ягодные консервы (кроме пюре, нектаров) с сахаром, соусы фруктовые, маринады плодовые и ягодные, консервы детского, диетического и диабетического питания (кроме соков, нектаров напитков и морсов) | 2007, 2008 |
| Мед искусственный | 1702 90 600 0 |
| Сиропы столовые цукатные | 17 |
| Консервы детского питания (кроме соков, нектаров, напитков, морсов) | 2007 10 101 0, 2007 10 911 0, 2007 10 991 0 |
| Овощи | 7 |
| Картофель | 701 |
| Клубни батата | 714 |
| Картофель свежий продовольственный, реализуемый в розничной торговой сети | 701 |
| Капуста белокочанная свежая, реализуемая в розничной торговой сети | 0704 90 100 1 |
| Капуста краснокочанная свежая | 0704 10 000 0 |
| Капуста краснокочанная свежая | 0704 90 100 9 |
| Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети | 0706 90 900 1 |
| Морковь столовая свежая, реализуемая в торговой сети | 0706 10 000 1 |
| Лук репчатый свежий реализуемый | 0703 10 |
| Чеснок свежий | 0703 20 000 0 |
| Томаты свежие | 0702 00 000 |
| Перец сладкий свежий | 0709 60 |
| Баклажаны свежие | 0709 30 000 0 |
| Огурцы свежие | 0707 00 |
| Горох лущильный для потребления в свежем виде | 0708 10 000 0 |
| Плоды бахчевых продовольственных культур | 07 08 |
| Арбузы продовольственные свежие | 0807 11 000 0 |
| Дыни свежие | 0807 19 000 0 |
| Тыква продовольственная свежая | 0807 19 000 0 |
| Томаты свежие, баклажаны свежие | 0702 00 000 0709 30 000 0 |
| Овощи теплиц, парников, утепленного грунта, гидропоники, грибы | 07 0709 |
| Культуры семечковых, косточковых и ягодных культур | 8 |
| Яблоки свежие ранних сроков созревания | 0808 10 |
| Яблоки свежие поздних сроков созревания | 0808 10 |
| Груши свежие поздних сроков созревания | 0808 20 |
| Айва свежая | 0808 20 900 0 |
| Слива и алыча крупноплодные свежие | 0809 40 050 0 |
| Вишня свежая | 2005 10 001 0 |
| Черешня свежая | 0809 20 950 0 |
| Абрикосы свежие | 0809 10 000 0 |
| Персики свежие | 0809 30 900 0 |
| Алыча мелкоплодная свежая | 0809 40 050 0 |
| Кизил свежий | 0810 90 980 0 |
| Плоды граната свежие | 0810 90 980 0 |
| Земляника свежая | 0810 10 000 0 |
| Смородина черная свежая | 0810 90 980 0 |
| Крыжовник свежий | 0810 90 500 0 |
| Орехи и ядра орехов | 0801, 0802 12 |
| Свежие плоды, ягоды, грибы дикорастущие | 07 08 |
| Свежие плоды цитрусовых и субтропических культур, виноград | 8 |
| Свежие плоды цитрусовых и субтропических культур, плоды, ягоды, плоды тропические реализуемые | 8 |
| Фрукты тропические и субтропические импортируемые/td> | 8 |
| Экстракты плодовые и ягодные для розничной торговли | 1302 |
| Желатин пищевой | 3503 00 100 1 |
| Продукты яичные | 0407 0408 |
| Яйца куриные пищевые | 0407 0408 |
| Хлебобулочные изделия (изделия хлебобулочные диетические и диабетические, полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные, изделия хлебобулочные пшеничной муки) | 1905 |
| Изделия хлебобулочные бараночные, хлебные палочки, соломка | 1905 |
| Изделия хлебобулочные сухарные | 1905 |
| Сухари сдобные пшеничные | 1905 |
| Сухари армейские | 1905 |
| Хлебцы хрустящие | 1905 |
| карамель, драже | 1704 90 1806 90 |
| конфеты глазированные и неглазированные, помадные, сбивные, грильяжные, пралиновые, марципановые, фруктово-ягодные, | 1704 1806 90 |
| ирис, халва, пастила, зефир, мармелад, желейные изделия, | 1704 90 |
| восточные сладости, резинка жевательная, | 1704 90 |
| шоколад и изделия него | 1806 90 |
| какао-порошок | 1805 00 000 0 |
| Баба | 1905 |
| Печенье | 1905 |
| Галеты | 1905 |
| Крекер (сухое печенье) | 1905 |
| Изделия кондитерские пряничные | 1905 |
| Кексы | 1905 |
| Рулеты бисквитные | 1905 |
| Вафли | 1905 |
| Восточные сладости мучные | 1905 |
| Торты | 1905 |
| Пирожные | 1905 |
| Сухие овощи и смеси сушеных овощей, картофель, фрукты, ягоды, грибы | 0712 0714 0803 0804 0805 0806 0813 |
| Продукция быстрозамороженная, в том числе плоды, ягоды, пюре и пульпа плодовая и ягодная, овощи, смеси, бахчевые культуры, полуфабрикаты овощные, грибы | 0710 90 000 0, 0811, 2004 |
| Первые и вторые обеденные блюда быстрозамороженные (кроме картофеля) | 16 19 20 2104 |
| Продукты картофеля (кроме консервов) | 07 11 20 |
| Продукты картофеля быстрозамороженные | 0710 10 000 0 |
| Пюре картофельное сухое и крекеры | 2005 20 100 0, 2005 20 200 0 |
| Продукты картофеля обжаренные | 2005 20 200 0 |
| Вареники с картофелем (полуфабрикаты) | 1902 |
| Пюре картофельное, не требующее варки | 2005 20 100 0 |
| Продукты картофеля быстровосстанавливаемые и быстроразвариваемые | 1105, 2005 |
| Мука для оладий, драники | 11 |
| Овощи, фрукты и грибы соленые, маринованные, квашеные, моченые (включая капусту квашеную, огурцы и помидоры соленые) | 2001 2003 2005 |
| Воды минеральные питьевые столовые | 2201 10 |
| Воды искусственно минерализованные | 2201 10 900 0 |
| Вода питьевая, расфасованная в емкости | 2201 90 000 0 |
| Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые <*> | 2201 10 |
| Крахмал сухой (картофельный и кукурузный) <*> | 1108 12 000 0, 1108 13 000 0 |
| Продукты на зерновой основе для питания детей (кроме смесей молочных) | 1901 |
| Соль поваренная пищевая йодированная | 2501 00 911 0 |
| Соль поваренная пищевая, кроме йодированной | 2501 00 919 00 |
| Концентраты пищевые (кроме рационов питания и каш крупяных) | 19, 21 |
| Рационы питания | 19 |
| Бульоны пищевые сухие | 2104 |
| Первые и вторые обеденные блюда | 16, 19, 20, 2104 |
| Первые и вторые обеденные блюда быстрого приготовления | 20, 2104 |
| Полуфабрикаты мучных изделий | 19 |
| Сладкие блюда | 17, 19 |
| Продукты кукурузы и других видов зерна и отходы их производства | 19, 23 |
| Завтраки сухие. Хлопья кукурузные и пшеничные | 1704, 1806 1904 |
| Палочки крупяные всех видов (концентрат пищевой экструзионной технологии) | 1905 |
| Сухари панировочные | 1905 40 100 0 |
| Концентраты пищевые кукурузы и зерна | 10 |
| Сухие продукты для детского или диетического питания <**> | 1901 |
| Мука для продуктов детского питания <**> | 11 |
| Каши лечебно-профилактические для детского питания <**> | 19 |
| Мороженое плодово-ягодное, мороженое ароматическое, мороженое щербет, мороженое плодово-ягодное мягкое | 2105 00 |
| Мука пшеничная | 1101 |
| Мука твердой пшеницы для макаронных изделий | 1101 00 110 0 |
| Крупка пшеничная дробленая | 1103, 1104 |
| Мука ржаная хлебопекарная | 1102 10 000 0 |
| Мука ржано-пшеничная и пшенично-ржаная | 1101 00 900 0 1102 |
| Мука ржано-пшеничная и пшенично-ржаная | 1101 00 900 0 1102 |
| Мука кукурузная | 1102 20 100 0, 1102 20 900 0 |
| Мука прочая (включая муку соевую дезодорированную) | 07, 11 |
| Макаронные изделия | 1902 |
| Крупа, | 1006, 1103 |
| толокно, | 19 |
| хлопья, | 19 |
| хлопья, | 1104 |
| горох лущеный, | 713 |
| пшено шлифованное | 1103 |
| Отруби пшеничные | 2302 30 |
| Отруби ржаные | 2302 40 |
| Мед натуральный | 0409 00 000 0 |
| Прополис | 1301 90 000 0 |
| Молочко маточное | 0510 3001 |
| Яд пчелиный | 0510 3001 |
| Пыльца цветочная (обножка) | 1212 99 700 0 |
| Мясо птицы (уток, гусей, индеек, цесарок) | 207 |
| Мясо кур (тушки кур, цыплят-бройлеров и их части) | 207 |
| Мясо кур (тушки кур, цыплят-бройлеров и их разделанные части для детского питания) | 207 |
| Винодельческая продукция | |
| Плодовые водки | 2208 90 |
| Вина виноградные <*> | 2204 |
| Вина столовые | 2204 |
| Вина специальные | 2204 |
| Вина газированные | 2204 |
| Вина ароматизированные | 2204 |
| Вина шампанские и игристые | 2204 |
| Вина газированные жемчужные | 2204 |
| Вина плодовые | 2206 00 2208 |
| Сидры | 2208 |
| Вина медовые | 2206 00 |
| Коньяки, коньячные напитки, бренди, кальвадос | 2208 20 2208 90 |
| Фрукты и ягоды в вине и коньяке | 2008 2206 00 2208 |
| Напитки винные, коктейли винные | 2206 00 2208 |
| Изделия ликеро-водочные | 22 |
| Ликеры | 2208 70 |
| Водки и водки особые | 2208 60 |
| Спирт этиловый питьевой 95-процентный | 2207 10 000 0 |
| Пиво, напитки солодовые, напитки на зерновом сырье | 2203 2206 00 |
| Напитки слабоалкогольные | 2206 00 2208 |
| Напитки безалкогольные | 2202 |
| ТР ТС 023/2011 | Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей |
| Соки из фруктов и (или) овощей (кроме томатного), в том числе: сок прямого отжима восстановленный сок концентрированный сок диффузионный сок, в том числе концентрированный диффузионный сок | 2009 |
| Фруктовые и (или) овощные нектары | 2202 99 190 0 |
| Фруктовые и (или) овощные сокосодержащие напитки | 2202 99 190 0 |
| Морсы | 2202 99 190 0 |
| Концентрированные морсы | 2009 2106 90 980 9 |
| Фруктовые и (или) овощные пюре (кроме томатного), концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре (кроме томатного) | 2004 90 2005 10 009 0 2005 80 000 0 2005 99 100 0 2005 99 500 0 2005 99 800 0 2007 10 109 0 2007 10 919 0 2007 10 999 0 2007 91 2007 99 100 0 2007 99 310 0 2007 99 330 0 2007 99 350 0 2007 99 390 1 2007 99 500 1 2007 99 500 3 2007 99 500 5 2007 99 500 7 2007 99 930 0 2007 99 970 1 2007 99 970 2 |
| Томатные соки, томатные пюре, концентрированные томатные пюре (пасты) | 2002 90 2009 50 |
| Концентрированные натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные вещества | 2106 90 200 0 2106 90 980 9 3302 10 100 0 3302 10 210 0 3302 10 290 0 3302 10 400 0 |
| Клетки цитрусовых фруктов, фруктовые и (или) овощные мякоти | 2002 2004 2005 2008 20 510 0 2008 20 900 0 2008 30 510 0 2008 30 900 9 2008 40 510 0 2008 40 900 0 2008 50 610 0 2008 50 980 0 2008 60 500 1 2008 60 900 0 2008 70 610 0 2008 70 980 9 2008 80 500 0 2008 80 900 0 2008 93 910 0 2008 93 990 0 2008 97 510 0 2008 97 980 0 2008 99 410 0 2008 99 980 0 2106 90 980 9 |
| Смешанные фруктовоовощные пюре | 2104 20 009 0 |
| ТР ТС 024/2011 | Технический регламент на масложировую продукцию |
| Масла растительные | 1507 1508 1509 1510 00 1511 1512 1513 1514 1515 1517 90 |
| Фракции масел растительных | 1507 1508 1509 1510 00 1511 1512 1513 1514 1515 1517 90 |
| Масла (жиры) переэтерифицированны е | 1516 |
| Рафинированные дезодорированные | 1517 90 |
| Масла (жиры) гидрогенизированные | 1516 |
| Рафинированные дезодорированные | 1517 90 |
| Маргарины | 1517 |
| Спреды растительносливочные и растительно-жировые | 2106 90 980 4 |
| смеси топленые растительносливочные и растительно-жировые | 1517 2106 90 980 4 |
| жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные | 1516 1517 |
| Заменители молочного жира | 1516 1517 |
| Эквиваленты масла какао | 1516 20 980 2 1517 90 |
| Улучшители масла какао SOS-типа | 1516 20 1517 90 |
| Заменители масла какао POP-типа | 1516 20 1517 90 |
| Заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа | 1516 20 1517 90 |
| Заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 1516 20 1517 90 |
| Соусы на основе растительных масел | 2103 90 900 9 |
| Майонезы | 2103 90 900 1 |
| Соусы майонезные | 2103 90 900 9 |
| Глицерин дистиллированный сырой | 1520 00 000 0 2905 45 000 9 |
| ТР ТС 033/2013 | «О безопасности молока, молочной продукции» |
| Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ. | 0401 |
| Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ. | 0402 |
| Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао. | 0403 |
| Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные. | 0404 |
| Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты. | 0405 |
| Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты. | 0406 |
| Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао. | 210500 |
| Напитки прочие, содержащие жир, полученный из продуктов товарных позиций 0401 ¦ 0404, менее 0, 2 мас. % | 2202999100 |
| Напитки прочие, содержащие жир, полученный из продуктов товарных позиций 0401 ¦ 0404, 0, 2 мас. % или более, но менее 2 мас. % | 2202999500 |
| Напитки прочие, содержащие жир, полученный из продуктов товарных позиций 0401 ¦ 0404, 2 мас. % или более | 2202999900 |
| ТР ТС 034/2013 | «О безопасности мяса и мясной продукции» |
| Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное. | 0201 |
| Мясо крупного рогатого скота, замороженное. | 0202 |
| Свинина свежая, охлажденная или замороженная. | 0203 |
| Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная | 0204 |
| Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное | 0205 |
| Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные | 0206 |
| Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные. | 0207 |
| Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные. | 0208 |
| Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые | 0209 |
| Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов | 0210 |
| ТР ЕАЭС 040/2016 | «О безопасности рыбы и рыбной продукции» |
| Водоросли-сырец (свежие) и свежие водные растения, охлажденные, мороженые или сушеные | 0714 90 900 0 1212 21 000 0 1212 99 950 9 |
| Варено-мороженые (охлажденные) водные беспозвоночные | 0306 11 100 0* 0306 11 900 0* 0306 12 100 0* 0306 12 900 0* 0306 14 100 0* 0306 14 300 0* 0306 14 900 0* 0306 15 900 0* 0306 16 910 0* 0306 16 990 0* 0306 17 910 0* 0306 17 920 0* 0306 17 930 0* 0306 17 940 0* 0306 17 990 0* 0306 19 100 0* 0306 19 900 1* 0306 19 900 8* 0306 31 000 0* 0306 32 910 0* 0306 32 990 0* 0306 33 100 0* 0306 33 900 0* 0306 34 000 0* 0306 35 100 0* 0306 35 900 0* 0306 36 100 0* 0306 36 200 0* 0306 36 900 0* 0306 39 100 0* 0306 39 800 0* 1605 10 000 0 1605 21 100 0 1605 21 900 0 1605 29 000 0 1605 30 100 0 1605 30 900 0 1605 40 000 1 1605 40 000 9 1605 51 000 0 1605 52 000 0 1605 53 100 0 1605 53 900 0 1605 54 000 0 1605 55 000 0 1605 56 000 0 1605 57 000 0 1605 58 000 0 1605 59 000 0 1605 61 000 0 1605 62 000 0 1605 63 000 0 1605 69 000 0 * Для переработанной пищевой рыбной продукции. |
| Пищевая рыбная продукция вяленая, сушеная, сушено-вяленая, маринованная, соленая, горячего копчения, холодного копчения, провесная | 0210 92 100 0 0210 92 910 0 0210 92 920 0 0210 92 990 0 0210 99 390 0 0210 99 850 0 0210 99 900 0 0305 20 000 0 0305 31 000 0 0305 32 110 0 0305 32 190 0 0305 32 900 0 0305 39 100 0 0305 39 500 0 0305 39 901 0 0305 39 908 0 0305 41 000 0 0305 42 000 0 0305 43 000 0 0305 44 100 0 0305 44 800 0 0305 49 100 0 0305 49 200 0 0305 49 300 0 0305 49 801 0 0305 49 808 0 0305 51 100 0 0305 51 900 0 0305 52 000 0 0305 53 100 0 0305 53 900 0 0305 54 100 0 0305 54 200 0 0305 54 900 0 0305 59 700 0 0305 59 900 0 0305 61 000 0 0305 62 000 0 0305 63 000 0 0305 64 000 0 0305 69 100 0 0305 69 300 0 0305 69 500 0 0305 69 700 0 0305 71 100 0 0305 71 900 0 0305 72 000 1 0305 72 000 9 0305 79 000 1 0305 79 000 9 0306 11 050 0 0306 12 050 1 0306 12 050 9 0306 14 050 0 0306 15 100 0 0306 16 100 0 0306 17 100 0 0306 19 050 0 0306 91 100 0 0306 91 900 0 0306 92 100 0 0306 92 910 0 0306 92 990 0 0306 93 100 0 0306 93 910 0 0306 93 990 0 0306 94 100 0 0306 94 900 0 0306 95 100 0 0306 95 910 0 0306 95 990 0 0306 99 100 0 0306 99 910 0 0306 99 980 0 0307 12 100 0 0307 19 910 0 0307 19 990 0 0307 22 200 0 0307 29 300 0 0307 29 900 1 0307 29 900 9 0307 32 100 0 0307 39 200 0 0307 39 910 0 0307 39 990 0 0307 43 100 0 0307 49 050 0 0307 49 710 0 0307 49 800 0 0307 49 910 0 0307 49 920 0 0307 49 930 0 0307 49 980 0 0307 52 100 0 0307 59 200 0 0307 59 800 0 0307 60 100 0 0307 60 900 0 0307 72 100 0 0307 79 110 0 0307 79 800 0 0307 83 100 0 0307 84 100 0 0307 87 100 0 0307 87 900 0 0307 88 100 0 0307 88 900 0 0307 92 200 0 0307 99 200 0 0307 99 800 0 0308 12 100 0 0308 19 200 0 0308 19 900 0 0308 22 100 0 0308 29 200 0 0308 29 900 0 0308 30 300 0 0308 30 900 0 0308 90 300 0 0308 90 800 0 1601 00 100 0 1601 00 910 1 1601 00 990 1 1602 10 009 1 1602 20 900 0 1602 90 100 0 1602 90 990 9 1604 11 000 0 1604 12 100 0 1604 12 910 0 1604 12 990 0 1604 13 110 0 1604 13 190 0 1604 13 900 0 1604 14 210 0 1604 14 260 0 1604 14 280 0 1604 14 310 0 1604 14 360 0 1604 14 380 0 1604 14 410 0 1604 14 460 0 1604 14 480 0 1604 14 900 0 1604 15 110 0 1604 15 190 0 1604 15 900 0 1604 16 000 0 1604 17 000 0 1604 18 000 0 1604 19 100 0 1604 19 310 0 1604 19 390 0 1604 19 500 0 1604 19 910 0 1604 19 920 0 1604 19 930 0 1604 19 940 0 1604 19 950 0 1604 19 971 0 1604 19 978 0 1604 20 100 0 1604 20 300 0 1604 20 400 0 1604 20 500 0 1604 20 700 0 1604 20 901 0 1604 20 909 0 1605 10 000 0 1605 21 100 0 1605 21 900 0 1605 29 000 0 1605 30 900 0 1605 40 000 9 1605 51 000 0 1605 52 000 0 1605 53 100 0 1605 53 900 0 1605 54 000 0 1605 55 000 0 1605 56 000 0 1605 57 000 0 1605 58 000 0 1605 59 000 0 1605 61 000 0 1605 62 000 0 1605 63 000 0 1605 69 000 0 2001 90 970 9 2008 99 980 0 |
| Рыбные консервы, натуральные рыбные консервы, натуральные рыбные консервы с добавлением масла, полуконсервы рыбные, пресервы, рыбное кулинарное изделие, рыбный кулинарный полуфабрикат (прошедший переработку (обработку)) | 0210 92 100 0 0210 92 910 0 0210 92 920 0 0210 92 990 0 0210 99 390 0 0210 99 850 0 0210 99 900 0 0305 20 000 0 0305 31 000 0 0305 32 110 0 0305 32 190 0 0305 32 900 0 0305 39 100 0 0305 39 500 0 0305 39 901 0 0305 39 908 0 0305 41 000 0 0305 42 000 0 0305 43 000 0 0305 44 100 0 0305 44 800 0 0305 49 100 0 0305 49 200 0 0305 49 300 0 0305 49 801 0 0305 49 808 0 0305 51 100 0 0305 51 900 0 0305 52 000 0 0305 53 100 0 0305 53 900 0 0305 54 100 0 0305 54 200 0 0305 54 900 0 0305 59 700 0 0305 59 900 0 0305 61 000 0 0305 62 000 0 0305 63 000 0 0305 64 000 0 0305 69 100 0 0305 69 300 0 0305 69 500 0 0305 69 700 0 0305 71 100 0 0305 71 900 0 0305 72 000 1 0305 72 000 9 0305 79 000 1 0305 79 000 9 0306 11 050 0 0306 12 050 1 0306 12 050 9 0306 14 050 0 0306 15 100 0 0306 16 100 0 0306 17 100 0 0306 19 050 0 0306 91 100 0 0306 91 900 0 0306 92 100 0 0306 92 910 0 0306 92 990 0 0306 93 100 0 0306 93 910 0 0306 93 990 0 0306 94 100 0 0306 94 900 0 0306 95 100 0 0306 95 910 0 0306 95 990 0 0306 99 100 0 0306 99 910 0 0306 99 980 0 0307 12 100 0 0307 19 910 0 0307 19 990 0 0307 22 200 0 0307 29 300 0 0307 29 900 1 0307 29 900 9 0307 32 100 0 0307 39 200 0 0307 39 910 0 0307 39 990 0 0307 43 100 0 0307 49 050 0 0307 49 710 0 0307 49 800 0 0307 49 910 0 0307 49 920 0 0307 49 930 0 0307 49 980 0 0307 52 100 0 0307 59 200 0 0307 59 800 0 0307 60 100 0 0307 60 900 0 0307 72 100 0 0307 79 110 0 0307 79 800 0 0307 83 100 0 0307 84 100 0 0307 87 100 0 0307 87 900 0 0307 88 100 0 0307 88 900 0 0307 92 200 0 0307 99 200 0 0307 99 800 0 0308 12 100 0 0308 19 200 0 0308 19 900 0 0308 22 100 0 0308 29 200 0 0308 29 900 0 0308 30 300 0 0308 30 900 0 0308 90 300 0 0308 90 800 0 1602 10 009 1 1602 20 900 0 1602 90 100 0 1602 90 990 9 1604 11 000 0 1604 12 100 0 1604 12 910 0 1604 12 990 0 1604 13 110 0 1604 13 190 0 1604 13 900 0 1604 14 210 0 1604 14 260 0 1604 14 280 0 1604 14 310 0 1604 14 360 0 1604 14 380 0 1604 14 410 0 1604 14 460 0 1604 14 480 0 1604 14 900 0 1604 15 110 0 1604 15 190 0 1604 15 900 0 1604 16 000 0 1604 17 000 0 1604 18 000 0 1604 19 100 0 1604 19 310 0 1604 19 390 0 1604 19 500 0 1604 19 910 0 1604 19 920 0 1604 19 930 0 1604 19 940 0 1604 19 950 0 1604 19 971 0 1604 19 978 0 1604 20 100 0 1604 20 300 0 1604 20 400 0 1604 20 500 0 1604 20 700 0 1604 20 901 0 1604 20 909 0 1605 10 000 0 1605 21 100 0 1605 21 900 0 1605 29 000 0 1605 30 100 0 1605 30 900 0 1605 40 000 1 1605 40 000 9 1605 51 000 0 1605 52 000 0 1605 53 100 0 1605 53 900 0 1605 54 000 0 1605 55 000 0 1605 56 000 0 1605 57 000 0 1605 58 000 0 1605 59 000 0 1605 61 000 0 1605 62 000 0 1605 63 000 0 1605 69 000 0 1902 20 100 0 1902 20 300 0 1902 20 910 0 1902 20 990 0 2001 90 970 9 2008 99 980 0 2104 10 000 0 2104 20 009 0 2106 90 980 4 2106 90 980 8 |
| Зернистая икра рыбы семейства осетровых и семейства лососевых, ястычная икра рыбы, моллюсков и иглокожих, пастеризованная икра рыбы, паюсная икра рыбы, моллюсков и иглокожих, пробойная соленая икра рыбы (за исключением семейства осетровых и семейства лососевых рыб), моллюсков, иглокожих, икорное рыбное изделие | 0305 20 000 0 1604 31 000 0 1604 32 001 0 1604 32 009 0 2106 90 980 4 2106 90 980 8 |
| Жир пищевой из рыбы, водных беспозвоночных и водных млекопитающих, гидролизат из пищевой рыбной продукции, имитированная икра, имитированная пищевая рыбная продукция, мука грубого и тонкого помола из рыбы, ракообразных и других беспозвоночных | 0309 10 000 0 0309 90 000 1 0309 90 000 4 0309 90 000 5 0309 90 000 7 0309 90 000 8 0309 90 000 9 1504 10 100 0 1504 10 910 0 1504 10 990 0 1504 20 100 0 1504 20 900 0 1504 30 100 0 1504 30 900 0 1604 20 050 0 2106 10 800 0 2106 90 930 0 2106 90 980 8 |
Для «спецпитания» заявитель подаёт пакет документов в Роспотребнадзор: заявление, состав, этикетку, акты отбора, протоколы гигиенических исследований и др. Служба проверяет материалы ≤ 7 дней, вносит сведения в единый реестр и выдаёт СГР.

| Название документа | Цена |
| Оформление декларации на пищевую продукцию | от 8500 руб. |
| Оформление протокола испытаний | от 4500 руб. |
| Экспертное заключение | от 20000 руб. |
| Свидетельство о государственной регистрации | от 35000 руб. |
| Добровольный сертификат соответствия | от 8000 руб. |
Добрый день. Для ввоза и реализации продукции на территории таможенного союза, необходимо оформить декларацию соответствия.