Заявка для:
Ваша заявка была успешно отправлена.
Что собой представляет сертификат соответствия по ТР ТС 020/2011?ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» действует на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 15 февраля 2013 г. и устанавливает требования к уровню помехоэмиссии и помехоустойчивости оборудования. Сертификат подтверждает, что конкретная продукция отвечает этим требованиям и может свободно выпускаться, продаваться и импортироваться во все пять стран‑участниц ЕАЭС. Документ регистрируется в едином реестре Росаккредитации (либо национального органа другого государства ЕАЭС) и даёт право наносить знак EAC.
| Форма подтверждения | Основание | Примеры изделий* |
|---|---|---|
| Сертификация (схемы 1С, 3С, 4С) | Перечень из Приложения 3 регламента | бытовые электроприборы, ПК, мониторы, сварочные аппараты, ИБП, электроинструмент и др. |
| Декларирование | Вся остальная техника, подпадающая под требования ЭМС, но отсутствующая в Прил. 3 | серверы, сетевое оборудование, медицинская техника (если нет иных техрегламентов) |
* Полный перечень приведён в Прил. 3 к ТР ТС 020/2011.
Важно, что для низковольтного оборудования (витрины, стиральные машины, электро‑инструмент) часто оформляют единый сертификат сразу по двум техрегламентам — ТР ТС 004/2011 + 020/2011.
| Нюанс | Что это значит на практике |
|---|---|
| Актуальные стандарты | С июля 2024 г. перечни ГОСТ/EN были обновлены (Решение Коллегии ЕЭК № 79). Например, вместо ГОСТ CISPR 35‑2016 теперь используется редакция 2019. Старые протоколы лабораторий после переходного периода (до 9 января 2026 г.) не принимаются. |
| Заявитель из ЕАЭС | Иностранный производитель обязан назначить уполномоченного представителя, зарегистрированного в одной из стран союза. |
| Схема сертификации | • 1С — серийный выпуск (обязателен аудит завода и ежегодный инспекционный контроль).• 3С — партия (аудит не нужен).• 4С — единичное изделие. |
| Срок действия | До 5 лет (серия) или бессрочно на конкретную партию/единицу. |
| Маркировка | Знак EAC ≥ 5 мм; рядом — идентификатор сертификата (выгодно наносить в DataMatrix для таможни). |
| Хранение документации | Производитель/импортер хранит копию сертификата и техдосье не менее 10 лет после окончания действия документа. |
| Шаг | Что делается | Кто отвечает |
|---|---|---|
| 1. Классификация | Определяете код ТН ВЭД и проверяете, нужна ли сертификация | Заявитель |
| 2. Выбор схемы | 1С, 3С или 4С (см. нюансы) | Сертификационный орган |
| 3. Подготовка пакета | • заявка• описание изделия, принципиальные схемы• эксплуатационная документация (на русском)• сертификаты ISO 9001 (для 1С, 3С)• образцы | Заявитель |
| 4. Испытания | Аккредитованная лаборатория проверяет эмиссию/устойчивость (ГОСТ CISPR 32, CISPR 35 и др.) | Лаборатория |
| 5. Аудит (при 1С) | Инспекторы оценивают производство; возможно сочетание документальной и выездной части | Сертиф. орган |
| 6. Регистрация | Орган загружает протоколы и решение в реестр; сертификат получает уникальный номер | Сертиф. орган |
| 7. Маркировка EAC | Наносите знак на изделие, упаковку и инструкцию | Производитель/Импортер |
| 8. Инспекционный контроль | Ежегодно при серийном выпуске: проверка производства или отбор образцов | Сертиф. орган |
| Этап | Срок* | Типовые расходы (Россия) |
|---|---|---|
| Лабораторные испытания | 5 – 15 раб. дней | 80 000 – 250 000 ₽ |
| Аудит завода (1С) | 1 день + логистика | 70 000 – 150 000 ₽ |
| Регистрация и выпуск | 2 – 5 дней | 30 000 – 60 000 ₽ |
| Итого | ~2 – 6 недель | 180 000 – 450 000 ₽ |
* Если все образцы и документы готовы; партии оформляются быстрее, серийные проекты с зарубежным заводом дольше (виза, командировка аудиторов).
| Название документа | Цена |
| Партия (3С) | от 60000 руб. |
| Серия (схема 1С) | от 80000 руб. |
| Cертификат соответствия по ТР ТС 020/2011 на единичное изделие | от 50000 руб. |